主營(yíng):VC高效混合機(jī),改性混合機(jī),立式混合機(jī)等產(chǎn)品
全國(guó)銷售熱線:
15852796716規(guī)格型號(hào) | 350L | |
乳化主鍋 | 設(shè)計(jì)容積 | 350L |
工作容積 | 300L | |
攪拌功率(KW) | 3 | |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-63 | |
均質(zhì)功率(KW) | 7.5 | |
均質(zhì)轉(zhuǎn)速(rpm/min) | 2860 | |
加熱方式 | 電加熱 | |
主鍋電熱管規(guī)格及數(shù)量 | 20*350 2000W *9 | |
電加熱功率(KW) | 18 | |
升降方式及功率(KW) | 液壓升降 2.2 | |
真空功率(KW) | 2.2 | |
主鍋尺寸mm (含升降高度) |
2300*1280*(2380-3480) | |
罐體厚度mm (電加熱內(nèi) 中 外) 蒸汽加熱需加厚 |
6 5 4 | |
水鍋 | 水鍋設(shè)計(jì)容積 | 240L |
水鍋攪拌功率 | 1.5KW | |
水鍋電熱管規(guī)格及數(shù)量 | 20*350 9 | |
水鍋電加熱功率(KW) | 18KW | |
罐體厚度mm(內(nèi)外) | 5 4 3 | |
油鍋 | 油鍋設(shè)計(jì)容積 | 150L |
油鍋攪拌功率(KW) | 1.5KW | |
油鍋電熱管規(guī)格及數(shù)量 | 20*280 1500W 6 | |
油鍋電加熱功率(KW) | 8KW | |
罐體厚度mm(內(nèi)外) | 4 3 3 | |
水、油鍋一體尺寸(mm) | 1980*930*1700 | |
中間平臺(tái)寬度(mm) | 800 |
相關(guān)產(chǎn)品